
產(chǎn)品中心
product center-
智慧氣象
智慧水文
智慧農(nóng)業(yè)
智慧水質(zhì)
智慧公路
智慧大氣
智慧光伏
智慧傳感器
生化檢測(cè)儀
山東九丞智能科技有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13276361891
電話:0536-2117918
QQ:1773439458
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園3號(hào)車間2-205
更新時(shí)間:2025-12-08

微小火源監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備
產(chǎn)品廠家:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:微小火源監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備又稱山火監(jiān)測(cè)系統(tǒng),森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng),微小火源監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備是一種集成紅外熱成像、可見光成像和人工智能算法的智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng),能在火災(zāi)初期快速識(shí)別并發(fā)出預(yù)警信息,設(shè)備不受光線、煙霧影響,夜間和惡劣天氣仍正常工作
- 廠家客服:

- 廠家電話:13276361891
微小火源監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備又稱山火監(jiān)測(cè)系統(tǒng),森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng),微小火源監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備是一種集成紅外熱成像、可見光成像和人工智能算法的智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng),能在火災(zāi)初期快速識(shí)別并發(fā)出預(yù)警信息,設(shè)備不受光線、煙霧影響,夜間和惡劣天氣仍正常工作
| 監(jiān)測(cè)主機(jī) | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲(chǔ) | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò) | -- | 有線網(wǎng)絡(luò)/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級(jí) | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機(jī)≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監(jiān)測(cè)單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動(dòng) ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
| 白平衡 | -- | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 寬動(dòng)態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直:-90°~+90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預(yù)置位 | -- | 不低于 200 個(gè) |
| 自動(dòng)掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動(dòng)巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護(hù)等級(jí) | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測(cè)器類型 | -- | 非晶硅紅外微測(cè)輻射熱計(jì)(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點(diǎn)校正,兩點(diǎn)校正 |
| 開機(jī)時(shí)間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 對(duì)比度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動(dòng)偵測(cè)、入侵報(bào)警、目標(biāo)增強(qiáng)等 |
| 高溫報(bào)警 | -- | 高溫追蹤、超溫預(yù)警 |
文章地址:http://www.hnbrz.cn/slqxz/1285.html
- 上一篇:森林火險(xiǎn)監(jiān)測(cè)站
- 下一篇:沒有了!
- 校園環(huán)境氣象站:專注校園氣象環(huán)境安全
- 小型水質(zhì)監(jiān)測(cè)站:在水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域也發(fā)揮了不同尋常的作用
- 農(nóng)業(yè)土壤墑情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案
- 地下水位監(jiān)測(cè)儀:城市地下“水脈”的“超聲波守護(hù)者”如何工作?
- 聲學(xué)多普勒流速剖面儀
- 超聲波手持氣象站:戶外工作者的“便攜氣象臺(tái)”
- 物聯(lián)網(wǎng)蟲情性誘測(cè)報(bào)系統(tǒng):農(nóng)田里的"智能蟲情偵察兵"
- 便攜式超聲波測(cè)深儀——一款理想水深測(cè)量?jī)x器
- 激光位移監(jiān)測(cè)儀在自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程中的作用
- 農(nóng)業(yè)一體式四情監(jiān)測(cè)系統(tǒng),技術(shù)實(shí)力過硬的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)設(shè)備!




